Description
bird watching scope gun target scope
| Model | ZMA80 | MB80 | ZMC80 | |||
| SPEC. | Plastic steel body, single ED or non-ED (20-60x80) | |||||
| POWER | 20x | 60x | 20x | 60x | 20x | 60x |
| OBJ.LENS DIA. | 77mm | 80mm | 80mm | |||
| TYPE OF PRISM | component prism | component prism | component prism | |||
| PRISM COATING | yes | yes | yes | |||
| NUMBER OF LENS | 5 groups of 7 tablets | 6 groups of 8 tablets | 6 groups of 9 tablets | |||
| LENS COATING | FC | FMC | FBMC | |||
| FOCUS SYSTEM | Small wheel single speed focusing | Two speed focusing | Two speed focusing | |||
| FOCUSING LENS | Paul prism | Paul prism | prism | |||
| EXIT PUPIL DIAMETER | 3.2 | 1.15 | 3.85 | 1.25 | 4mm | 1.3mm |
| EXIT PUPIL DIST. | 14.5 | 11.5 | 18.3 | 16.3 | 19.2mm | 17mm |
| FIELD OF VIEW | 1.58° | 0.85° | 1.9° | 1° | 2° | 1° |
| 82.9ft | 42ft | 100.5ft | 52.5ft | 105ft | 52ft | |
| 27.6m | 14m | 33.5m | 17.5m | 35m | 17.4m | |
| MIN.FOCAL LENGTH | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 9m | 9m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 10.24 | 1.32 | 10.24 | 1.32 | 16 | 1.69 |
| RESOLUTION-Proof | ≤2.4" | ≤2.2" | ≤2.1" | |||
| ZOOM SYSTEM | linear | linear | ≤2.1" | |||
| WEATHER PROOF | yes | yes | yes | |||
| WATER PROOF | rain | rain | rain | |||
| NITROGEN FILLED | yes | yes | yes | |||
| EYECUPS SYSTEM | Twist-up | Twist-up | Twist-up | |||
| Pouch | yes | yes | yes | |||
| Cleaning Cloth | yes | yes | yes | |||
| SILICA GEL | yes | yes | yes | |||
| UNIT DIAMENSION | 430mmx165mmx92mm | 430mmx165mmx92mm | 390mmx100mmx180mm | |||
| UNIT WEIGHT | 1016g | 1046g | 1689g | |||




